|
商品の詳細:
|
| 部品番号: | WW-4J408 | OEM番号: | 8972642470 8 97264247 0 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | シリンダー水管;入口 | 車種: | いすゞ TFR55 4JB1T |
| 品質: | 100%テスト済み | 保証: | 6ヶ月 |
| エンジン: | いすゞ TFR55 4JB1T | 年: | 2001年から2014年まで |
| 材料: | 鋼、金属 | 色: | スライバー |
| ハイライト: | いすゞ TFR55 ウォーターパイプ、いすゞ 4JB1T インレットパイプ、いすゞ NKR シリンダーパイプ,ISUZU 4JB1T inlet pipe,ISUZU NKR cylinder pipe |
||
ISUZU TFR55 4JB1T サイリンダー用水管に適しています.入口 8972642470 8 97264247 0
| パーツNo | WW-4J408 |
| OEM番号 | 8972642470 8 97264247 0 |
| 記述 | 水管の入口 |
| モデル | ISUZU TFR55 4JB1T |
WW-4J408 8972642470 8 97264247 0 水道パイプ・インプット ISUZU TFR55 4JB1T
詳細:
| パーツNo | オーマイン・NO | 記述 | モデル |
| WW-4J190 | 8970113090 | DISC; CLUTCH | NHR66 |
| WW-4J191 | 8973778990 | DISC; CLUTCH | NKR94 4JB1-T |
| WW-4J193 | 5313140010 | ローヤリング | NHR NKR |
| WW-4J196 | 8970245280 | カバー | NHR NKR |
| WW-4J198 | 8942487030 | ロープ | NHR NKR |
| WW-4J199 | 8970485670 | シリンダー ASM | NHR NKR |
| WW-4J200 | 8972120100 | シリンダー | NHR NKR |
| WW-4J201 | 3502110080 | バックブレーキシリンダー | N943N900 |
| WW-4J202 | 3502210080 | バックブレーキシリンダー | N943N900 |
| WW-4J203 | 8525204550 | ステアリング・アーム | NHR NKR |
| WW-4J204 | 8943622110 | 腕 首 | NKR |
| WW-4J205 | 5941281430 | ブレーキ | FRT50 |
| WW-4J206 | 5941281620 | ブレーキ | FRT R |
| WW-4J207 | 8942711180 | 柱の方向付け | NHR NKR |
| WW-4J208 | 8944294991 | ステアリングアッシー | NHR NKR |
| WW-4J209 | 5878309780 | KING PIN キット | NKR |
| WW-4J210 | 5878310290 | KING PIN キット | NHR |
| WW-4J211 | 8942488510 | ノックル;LH | NKR |
| WW-4J212 | 8941694100 | ノックル;LH | NHR |
| WW-4J213 | 8941344580 | ステアリング | J116JMC |
| WW-4J214 | 8941344553 | シャフト | NHR NKR |
| WW-4J215 | 8970851310 | ベルト; P/S パンプ | 600PNKR55 |
| WW-4J216 | 9099242610 | シール | NHR NKR |
| WW-4J217 | 5001030A | キャビンのブレーケットホルダー,LH | JMCNKR |
| WW-4J218 | 5001040A | キャビンのブレーケットホルダー RH | NKR |
| WW-4J219 | 8941666130 | ブラケット | NKR |
| WW-4J220 | 8942103050 | ブレーキブースター | NHR98 |
| WW-4J221 | 500105008 | トルションバー;CAB | NHR98 |
| WW-4J222 | 8942493670 | MASTER VAC ASM; BRK | NKR |
| WW-4J223 | 8942585100 | MASTER VAC ASM; BRK | NHR |
| WW-4J224 | 3510100100 | ブレーキブースター | N900 |
| WW-4J225 | 8941218655 | LINK ASM | NKR |
| WW-4J226 | 8944339933 | ブラケット ASM | NKR |
| WW-4J227 | 8941297056 | STEM ASM | NHR NKR |
| WW-4J228 | 3508100080 | ハンドブレーキレバー ASSY | NHR98 |
| WW-4J229 | 8941404440 | トランスミッションシャフト ASM | NHR NKR |
| WW-4J230 | 8942588880 | ヨーケ・ASM | NHR NKR |
| WW-4J231 | 8387598550 | トランス | NKR |
| WW-4J232 | 8976536600 | ショック吸収器 RR | NKR |
| WW-4J233 | 8970870780 | ヨーケ | NHR NKR |
| WW-4J234 | 9373006010 | ジャーナル・ASM;プロップ・シャフト | NHR NKR |
| WW-4J235 | 9516306650 | 吸収するASM | NKR |
| WW-4J236 | 8942585222 | DRUM BRK FRT | NHR |
| WW-4J237 | 5423150390 | DRUM BRK FRT | NHR |
水管の機能 入口
1低温冷却液を水タンクからエンジンシリンダーブロックの内部水道に流します.
2冷却液はシリンダーブロックを通り抜けて,ピストンとシリンダー壁によって発生する大量の熱を吸収します.
3エンジンの熱を均等に分散して,全体のエンジン温度を均衡させます.
4エンジンの過熱障害を防止し,エンジンの安定した動作を保証します.
水道管の動作原理,入口
1低温の冷却液は,水タンクから入口パイプを通って水室の中へ流れます.
2冷却液は,シリンダーやピストンなどの高温部品の周りに循環します.
3エンジンの動作中に発生する過熱を吸収します.
4温められた水は温室温室温室温室温室温室温室温室温室温室温室温室
よくある質問
1Q:あなたの支払い条件は何ですか?
A:T/T 30%を預金として,そして配達前70%です.私たちはあなたの支払い前に梱包リストと製品の写真を送信します.
2Q:あなたはMOQ要求を持っていますか?
A: MOQ 要求はありません. 私たちは ISUZU トラック用スペアパーツの卸売業者です.私たちは多くの製品を持っています.
3Q: 配達時間は?
A: 配送は,倉庫に依存します. 商品が在庫であれば,私たちは7日以内に配送することができます. 注文する必要がある商品のために,配送は20-45日間です.
4Q:あなたはサンプルに従って生産できますか?
A: お客様のサンプル歓迎です. 私たちはあなたのサンプルに従って特定の製品を生産することができます.
5Q: 大量に注文すれば,より安値がもらえますか?
A:はい,より安い価格で,より大きな注文量です.
自動車部品は,日本のトラックに適しています:CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C / J08/J05 / N04Cなど
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Tina
電話番号: 0086-13922485008
ファックス: 86-20